Comitato Direttivo e Assemblea Generale Spi Bergamo
COMITATO DIRETTIVO SPI
11° Congresso SPI CGIL di Bergamo
4 marzo 2014 (con aggiornamenti)
ASSEMBLEA GENERALE SPI
10 dicembre 2015 (con aggiornamenti)
Secondo le indicazioni della Conferenza di Organizzazione del giugno 2015, i Direttivi delle strutture sono stati implementati per dare luogo alle relative Assemblee Generali.
Quello che segue è l'elenco dei compagni pensionati Spi che compongono il Direttivo (caselle bianche) e l'Assemblea Generale (caselle gialle) dello Spi di Bergamo.
Le ultime variazioni dei nominativi sono state apportate nella riunione del 24 gennaio 2017 (nuova Segreteria)
Augusta Passera è stata eletta nuovo Segretario Generale il 28 novembre 2016; in precedenza faceva parte della Segreteria
n° | cognome | nome | lega-struttura | mozione |
1 | Aceti | Luciano | 24 | 1 |
2 | Agliardi | Paolo | 24 | 1 |
3 | Agostinelli | Sonia | 14 | 1 |
4 | Albanese | Mariella | 12 | 1 |
5 | Alborghetti | Romano | 3 | 1 |
6 | Arizzi | Gianmario | 4 | 1 |
7 | Baselli | Roberto | 18 | 1 |
8 | Bedolis | Pietro | 5 | 1 |
9 | Bergamini | Amabile | 8 | 1 |
10 | Bertazzoni | Marcello | 7 | 1 |
11 | Bissola | Florella | 8 | 1 |
12 | Bonati | Renato | 18 | 1 |
13 | Borlini | Giuseppe | 1 | 1 |
14 | Brambilla | Giorgio | 2 | 1 |
15 | Camozzi | Gabriele | 11 | 1 |
16 | Caputo | Giacomo | 12 | 1 |
17 | Carlessi | Carmen | segreteria | 1 |
18 | Carminati | Luisa | 10 | 1 |
19 | Cavalli | Domenico | 3 | 1 |
20 | Colleoni | Ivo | 12 | 1 |
21 | Colombo | Antonio | 22 | 1 |
22 | Consonni | Vittoriana | 7 | 1 |
23 | De Danieli | Mario | 21 | 2 |
24 | Fenili | Giancarlo | 21 | 1 |
25 | Foresti | Armido | 11 | 1 |
26 | Fumagalli | Carlo | 7 | 1 |
27 | Gaini | Lorenzo | 16 | 1 |
28 | Galizzi | Celestino | 6 | 1 |
29 | Gervasoni | Teresa | 21 | 1 |
30 | Gibellini | Marcello | 3 | 1 |
31 | Giorgi | Osvaldo | 1 | 1 |
32 | Givelli | Emilio | 23 | 1 |
33 | Grasselli | Giovanni | 20 | 1 |
34 | Lazzarini | Maria | 24 | 1 |
35 | Limonta | Vincenzo | 9 | 1 |
36 | Locatelli | Angelo | auser | 1 |
37 | Lodovici | Rosetta | t.u. | 1 |
38 | Macetti | Anna | 23 | 1 |
39 | Mafessoni | Tarcisio | segreteria | 1 |
40 | Mapelli | Giuseppe | 9 | 1 |
41 | Marenzi | Costantina | 16 | 1 |
42 | Marletta | Sergio | 16 | 1 |
43 | Merati | Mariateresa | 9 | 1 |
44 | Micheletti | Gianfranco | 17 | 1 |
45 | Morlacchi | Angelo | 17 | 1 |
46 | Nava | Emilio | 12 | 1 |
47 | Papetti | Armida | 4 | 1 |
48 | Passera | Augusta | segreteria | 1 |
49 | Pessina | Giacomo | segreteria | 1 |
50 | Pezzotta | Enrico | 18 | 1 |
51 | Piavani | Maddalena | 24 | 1 |
52 | Piazzini | Rachele | 3 | 1 |
53 | Pirovano | Valter | 16 | 2 |
54 | Poloni | Gianluigi | 13 | 1 |
55 | Previtali | Stefano | 21 | 1 |
56 | Renzelo | Oscar | 6 | 1 |
57 | Ricci | Pierina | 9 | 1 |
58 | Rossi | Margherita | 2 | 1 |
59 | Rossi | Maurizio | 20 | 1 |
60 | Rota | Sergio | 19 | 1 |
61 | Rubino | Salvatore | 19 | 1 |
62 | Sala | Luciano | 12 | 1 |
63 | Salvaneschi | Ambra | 13 | 1 |
64 | Scalmani | Silvio | 14 | 1 |
65 | Serughetti | Anna | 11 | 1 |
66 | Tosoni | Marisa | 3 | 1 |
67 | Traina | Natale | 10 | 1 |
68 | Turani | Fiorenzo | 8 | 1 |
69 | Valenti | Rosangela | 16 | 1 |
70 | Valetti | Clelia | 23 | 1 |
71 | Valle | Aldo | 10 | 1 |
72 | Vavassori | G. Battista | 22 | 1 |
73 | Zambelli | Mariagrazia | 14 | 1 |
74 | Zenoni | Giovanni | 2 | 1 |
75 | Berzi Cuni | Colomba | 3 | 1 |
76 | Bonicelli | Maria Grazia | 1 | 1 |
77 | Carrara | Liliana | 12 | 1 |
Collegio sindaci revisori | ||||
1 | Bellezza | Valter | 14 | |
2 | Cavagna | Elisa | 7 | |
3 | Giupponi | Giovanni | 18 | |
4 | Locatelli | Roberto | 16 | |
5 | Maffeo | Vito | 19 |
Il Comitato Direttivo è stato eletto il 4 marzo 2014 con 132 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto e 2 schede bianche