TESSERAMENTO 2019| Quanti lavoratori (e quanti pensionati) hanno scelto di iscriversi alla CGIL di Bergamo nel 2019?
IMMIGRATI | DONNE | ARTIGIANI | NUOVI ISCRITTI | ||
FIOM metalmeccanici | 9.651 | 2.344 | 1.410 | 509 | 2.412 |
FILCTEM chimici, tessili, energia | 3.648 | 921 | 1.268 | 143 | 699 |
SLC grafici, cartai, poste, telefonici | 1.341 | 159 | 427 | 24 | 348 |
FILLEA edili, legno e affini | 5.095 | 1.661 | 206 | 1.254 | 1.861 |
FLAI alimentaristi, agricoltura | 1.655 | 727 | 420 | 69 | 827 |
TOTALE AGRO-INDUSTRIA | 21.390 | 5.812 | 3.731 | 1.999 | 6.147 |
FILT trasporti | 2.778 | 1.467 | 587 | - | 1.045 |
FILCAMS commercio, servizi | 7.971 | 2.614 | 5.440 | 89 | 2.943 |
FISAC credito, assicurazioni | 1.075 | - | 543 | - | 240 |
TOTALE SERVIZI | 11.824 | 4.081 | 6.570 | 89 | 4.228 |
FLC scuola, università | 4.049 | - | 3.436 | - | 641 |
FP sanità, enti locali, parastato | 4.827 | 690 | 3.490 | - | 738 |
TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 8.876 | 690 | 6.926 | - | 1.379 |
NIDIL nuove identità di lavoro | 2.581 | 1.253 | 1.200 | - | 1.447 |
TOTALE ATTIVI | 44.671 | 11.836 | 18.427 | 2.088 | 13.201 |
SPI pensionati | 46.601 | - | 22.104 | - | 2.839 |
TOTALE ISCRITTI CGIL |
91.272 |
11.836 | 40.531 | 2.088 |
16.040 |